| Coordinator Name | Coordinator Address | City | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานการศึกษาการปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างยั่งยืน | 88 Sinclair Street | Alford | ||
| กรณีศึกษา: ปั่น - การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแบบไทย | 10 Faubourg Saint Honore | Paris | ||
| Buy Cannabis Pre Rolls Online in Europe and UK | Via Gabbietta 28 | Vattiz | ||
| "ปั่น" แฟนเพจ: วงจรเงินสดออนไลน์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ หรือกับดักทางจริยธรรม? | Hadikgasse 54 | Krassnitz | ||
| กลยุทธ์เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผู้ติดตามบน Facebook: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของชุมชนออนไลน์ | 579 Flynn Street | Westlake | ||
| รายงานการศึกษาการเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: กลยุทธ์และข้อควรพิจารณา | Albrechtstrasse 91 | Nu?Dorf | ||
| ปรากฏการณ์ "ปั่น" แฟนเพจ: กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและความท้าทายในโลกโซเชียลมีเดีย | 797 Clark Street | Bohemia | ||
| การสังเกตพฤติกรรมการเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: กลยุทธ์และแรงจูงใจในยุคดิจิทัล | Leipziger Stra?E 15 | Hattorf | ||
| ‘ปั่น’ แฟนเพจ: วงจรสีเทาแห่งการสร้างอิทธิพลดิจิทัลและคำถามถึงจริยธรรมสื่อสังคม | Mulhauserstrasse 50 | Muhletal | ||
| "ปั่น" แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ไทย กับการท้าทายยักษ์ใหญ่ระดับโลก | Kornquaderweg 43 | Reussegg |
