| Coordinator Name | Coordinator Address | City | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ผ่านการ "ปั่น" แฟนเพจ: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ | 137 Bayfield St | Barrie | ||
| รายงานการศึกษาปรากฏการณ์ "ปั้มผู้ติดตาม Facebook": ผลกระทบและข้อควรพิจารณา | 62 Rue De Verdun | Montgeron | ||
| การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการปั้นแฟนเพจบนสื่อสังคมออนไลน์ไทย | Habyn 51 | Malmkoping | ||
| รายงานการศึกษากระบวนการ "ปั่น" แฟนเพจ: กลไก ผลกระทบ และมุมมองทางสังคม | 2712 Kessla Way | Hilton Head | ||
| Crown Casino Online: A New Era in Virtual Gaming | Via Roma 95 | Grazzano Badoglio | ||
| รายงานการศึกษาการปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างยั่งยืน | 38 Bayley Street | Marysville | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์สร้างชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง | Waidackergasse 16 | Weichstetten | ||
| กรณีศึกษา: ปั่น แฟนเพจ สู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์ | 1501 James Street | St Catharines | ||
| รายงานการศึกษาการปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างยั่งยืน | Klokgevel 153 | Assendelft | ||
| กรณีศึกษา: ปั่น - การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแบบไทย | Ul. Aleksandrowicka 14 | Bielsko-Biala |
