| Coordinator Name | Coordinator Address | City | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานสรุป: การเพิ่มผู้ติดตามบน Facebook | Via Lombardi 81 | Balma Biellese | ||
| ปั้นแฟนเพจให้ปัง: กลยุทธ์สร้างชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัล | Kirchenplatz 9 | Auffach | ||
| รายงานการศึกษากระแสการ "ปั่น" แฟนเพจในโลกออนไลน์: กลไก ผลกระทบ และมุมมองทางสังคม | Piazzetta Concordia 142 | Arena Po | ||
| เทคนิคเพิ่มผู้ติดตาม Facebook อย่างยั่งยืน: ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือการสร้างชุมชน | 80 Daly Terrace | Maylands | ||
| รายงานการศึกษาพฤติกรรมการปั่นไลค์ในเฟซบุ๊ก: แรงจูงใจ ผลกระทบ และแนวโน้มในสังคมไทย | Anhalter Strasse 36 | Kindsbach | ||
| กลยุทธ์เชิงทฤษฎีในการเพิ่มผู้ติดตามบน Facebook: จากพื้นฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน | Brunnacherstrasse 96 | Zurich | ||
| กลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์และแนวทางการปฏิบัติ | Stuttgarter Platz 42 | Beckum | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์การสร้างชุมชนออนไลน์ในยุคดิจิทัล | Via Stadera 86 | Mombaroccio | ||
| การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการปั้นแฟนเพจบนสื่อสังคมออนไลน์ไทย | 88 Rue De La Boetie | Poissy | ||
| เทคนิคเพิ่มผู้ติดตาม Facebook อย่างยั่งยืน: กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ต้องรู้ในยุค 2024 | Rua Jacob Do Bandolin 1577 | Campo Grande |
