| Coordinator Name | Coordinator Address | City | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Don't Stop Working Out Due To Urinary Incontinence Nationwide Organization For Continence | Nyhavn 51 | Augustenborg | ||
| รายงานการศึกษาการใช้บริการปั๊มผู้ติดตามเฟซบุ๊ก: ผลกระทบและข้อควรพิจารณา | Edisonstraat 23 | Den Haag | ||
| บริการปั้มผู้ติดตามเฟซบุ๊ก: ความนิยม ความเสี่ยง และข้อควรพิจารณา | 7 Healy Road | Diamond Tree | ||
| ปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์สร้างชุมชนออนไลน์สู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล | Stationsstraat 102 | Ingelmunster | ||
| การสังเกตพฤติกรรมการเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: กลยุทธ์และแรงจูงใจในยุคดิจิทัล | 1982 Rue Saint-Antoine | Drummondville | ||
| ปรากฏการณ์ "ปั่น" บนเฟซบุ๊ก: พลังขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลในโลกที่เชื่อมโยง | Keersoppermolen 197 | Eindhoven | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์การสร้างชุมชนออนไลน์ในยุคดิจิทัลไทย | 3174 Church Street | Elmhurst | ||
| เคสสตั๊ดดี้: ปั้นแฟนเพจ "ครัวคุณต๋อย" สู่ชุมชนคนรักอาหารล้านนาออนไลน์ 1 แสนคน | 36 Avenue Des Pr'es | Montpellier | ||
| รายงานการศึกษากระแสการ "ปั่น" แฟนเพจในโลกออนไลน์: กลไก ผลกระทบ และมุมมองทางสังคม | Via Schliffras 31 | Geiss | ||
| กลไกทางชีววิทยาและจิตวิทยาของพฤติกรรม "ปั่น" ในสื่อสังคมออนไลน์: การวิเคราะห์จากมุมมองวิทยาศาสตร์ | Prastevanget 27 | Kobenhavn V |
