| Coordinator Name | Coordinator Address | City | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานการศึกษาการปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างยั่งยืน | Via Pestariso 143 | St. Niklausen | ||
| การสังเกตพฤติกรรมการเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: กลยุทธ์และแรงจูงใจในยุคดิจิทัล | 70 Rue De La Hulotais | Saint-Pierre-Et-Miquelon | ||
| ปรากฏการณ์ "ปั่น" บนเฟซบุ๊ก: พลวัตอำนาจและวาทกรรมในพื้นที่ดิจิทัล | Quadra 34 | Etzelkofen | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์การสื่อสารและจิตวิทยาสังคมในยุคดิจิทัล | Hermannstrasse 65 | Wiesenbach | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และพลวัตทางสังคมในพื้นที่ดิจิทัลไทย | Horner Strasse 50 | Ruppgegend | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์สร้างชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง | Grunbachstrasse 82 | Oberburgau | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์การสร้างชุมชนออนไลน์ในยุคดิจิทัลไทย | Karntner Strasse 75 | Haschendorf | ||
| รายงานการศึกษาการปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างยั่งยืน | Scheijdelveweg 189 | Zuidland | ||
| รายงานการศึกษากลุ่มปั่น: พฤติกรรมและผลกระทบในโลกออนไลน์ | Casa Posrclas 105 | Ecublens | ||
| กรณีศึกษา: ปั่น - การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแบบไทย | Elleno 12 | Fargelanda |
